VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SVETEM JAKOBU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRŽAVNA NIŽJA SREDNJA ŠOLA IVANA CANKARJA s slovenskim učnim jezikom – TRST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šolsko leto 2025/26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URNIK 15.9. DO 19.9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št.
|
PROFESORJI
|
ponedeljek 15.9. | torek 16.9. | sreda 17.9. | četrtek 18.9 | petek 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | JUNC | MatNar | 3 | 2 | K | K | K | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | K | K | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | K | |||||||||||||||||
2 | ZUZEK | Ital | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | BRACCO | Angl | 2 | 3 | K | B | B | K | K | B | K | K | 3 | 2 | B | B | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | PAHOR | SlZgZe | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | KOZLOVICH | Lik | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KOPUŠAR | Glas | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TREBUŠAK | Ver | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HOLLAN | Tel | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CIMERLAJT | Nem | B | B | B | B | 2 | 2 | 3 | 3 | K | K | K | K | B | B | B | B | K | K | K | K | ||||||||||||||||
10 | MENEGATTI | Tel/ALT | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MULIC | Teh | K | K | K | B | K | K | BB | B | B | K | 2 | 2 | 3 | 3 | K | K | ||||||||||||||||||||
Razred | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.A | ANG | MAT | IT | LIK | LIK | SL | SL | NEM | NEM | SL | SL | VE/AL | IT | MAT | TEL | TEL | MAT | NAR | IT | SL | SL | GL | SL | TEH | TEH | SL | MAT | ANG | MAT | MAT | SL | IT | IT | ANG | GL | |||
3.A | MAT | ANG | SL | IT | SL | LIK | LIK | SL | SL | NEM | NEM | IT | MAT | VE/AL | TEL | TEL | SL | SL | MAT | NAR | IT | SL | GL | SL | IT | IT | ANG | MAT | TEH | TEH | MAT | SL | SL | GL | ANG |
0